Menşe yeri:
Çin
Bize Ulaşın
Özellik | Değer |
---|---|
Garanti | 1 yıl |
Ağırlık (kg) | 100 |
Temel bileşenler | Valf |
Valf tipi | Tek valf & çift valf |
Makine Türü | Borma Aracı |
İşleme Türü | Kırmacılık |
Kullanımı | Kuyu sondajı |
Durum | Yeni |
Pazarlama Türü | Sıradan Ürün |
Temel bileşenlerin garantisi | 1 yıl |
Uygulanabilir Endüstriler | Üretim tesisi |
Yüzen ekipman, birincil çimentolama işlemleri sırasında kullanılan kabuk ekipmanlarının omurgası olarak hizmet eder.Bu temel bileşen, kabukları toplam derinliğe doğru yönlendirir ve kirlenmiş çamurun kabuklara girmesini engeller.Ek olarak, kabuk silgi fişleri için bir iniş noktası sağlar, kabuk ipinin alt ucunu güçlendirir ve çimento çöpünün yer değiştirmesinin kesin doğruluğunu sağlar.
Adı | Boyut ((in) | Bore O.D. ((in) | Bore I.D. ((in) | Min Bore Parameter ((in) | İpek Türü | lb ((in2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Yüzen Yaka | 5 1/2 inç. | 6 inç | 4 3/4 inç | 2 " | 5 1/2 "LCSG | 4351 |
7 inç | 7 5/8" | 6 1/4 inç | 2 3/8" | 7 inç LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8 "LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8 "LCSG | 3626 | |
Yüzen ayakkabı | 5 1/2 inç. | 6 inç | 4 3/4 inç | 2 " | 5 1/2 "LCSG | 4351 |
7 inç | 7 5/8" | 6 1/4 inç | 2 3/8" | 7 inç LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8 "LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8 "LCSG | 3626 |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin