1 Yıl Garantili Kuyu Sondajı için Çimentolama Şamandıra Ekipmanı
Basic Properties
Place of Origin:
Çin
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
10
Price:
$500
Specifications
| Weight: | 100 kg | Core Components: | Valf |
| Valve type: | Tek valf ve çift valf | Machine Type: | Sondaj aracı |
| Processing Type: | Dövme | Float Collar Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Collar Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Float Collar Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Float Collar Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | Float Collar Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG |
| Float Collar Pressure: | 4351, 3626 lb/in2 | Float Shoe Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Shoe Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Float Shoe Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Float Shoe Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | ||
| High Light: | kuyu sondajı için çimentolama şamandıra ekipmanı,garantili kuyu sondajı şamandıra ekipmanı,dayanıklı çimentolama şamandıra ekipmanı |
||
Ürün Açıklaması
Optimal Çimentolama Operasyonları için Verimli Petrol Sahası Ekipmanı Çimentolama Şamandırası
Ürün Nitelikleri
| Nitelik | Değer |
|---|---|
| Garanti | 1 Yıl |
| Ağırlık (KG) | 100 |
| Çekirdek Bileşenler | Valf |
| Valf tipi | tek valf ve çift valf |
| Makine Tipi | Sondaj Aleti |
| İşleme Tipi | Dövme |
| Kullanım | Kuyu Sondajı |
| Durum | Yeni |
| Pazarlama Tipi | Sıradan Ürün |
| Çekirdek bileşenlerin garantisi | 1 Yıl |
| Uygulanabilir Sektörler | Üretim Tesisi |
| Showroom Konumu | Yok |
Ürün Açıklaması
Şamandıra ekipmanı, birincil çimentolama işlemleri sırasında kullanılan boru ekipmanının bel kemiği olarak hizmet eder. Şamandıra ekipmanı, boruyu toplam derinliğe yönlendirir ve kontamine çamurun boruya girmesini engeller. Ayrıca, boru silme tapaları için bir iniş noktası sağlar, boru dizisinin alt ucunu güçlendirir ve çimento bulamacının yer değiştirmesinin büyük bir doğruluğunu sağlar.
Özellikler
| Adı | Boyut (in) | Delik Dış Çapı (in) | Delik İç Çapı (in) | Min Delik Parametresi (in) | Diş Tipi | lb(in2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şamandıra Yakası | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
| Şamandıra Ayakkabısı | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
Şirket Profili
Fabrikamız
Cihaz Görüntüsü
Sergi
Sertifikalar
Ürün Ambalajı
SSS
S1: Fiyatı ne zaman alabilirim?
C: Genellikle sorunuzu aldıktan sonra 24 saat içinde fiyat teklifi veririz. Fiyatı almak için çok aceleniz varsa, lütfen e-postanızda bize bildirin, böylece sorunuzu öncelikli olarak değerlendirelim.
S2: Ürünlerinizin fiyatlarını alabilir miyim?
C: Hoş geldiniz. Lütfen buradan bize bir e-posta göndermekten çekinmeyin. 24 saat içinde yanıtımızı alacaksınız.
S3: Büyük miktarlarda sipariş verirsem daha düşük bir fiyat alabilir miyim?
C: Evet, daha fazla miktarda siparişle daha ucuz fiyatlar.
S4: Bitmiş ürünleri denetliyor musunuz?
C: Evet, üretimin her adımı ve bitmiş ürünler, sevkiyat öncesinde Kalite Kontrol departmanı tarafından denetlenecektir.
S5: Seri üretim için teslim süresi ne olacak?
C: Dürüst olmak gerekirse, sipariş miktarına ve siparişi verdiğiniz mevsime bağlıdır.