API Q1 IATF Bakır Kaplama Çelik Şerit Dubleks Sarmal Boru Yağı ve Gazı
| Size range: | kalınlık 1-10mm | Standards: | API Q1, IATF |
| Industries: | boru sistemi | Type: | bobin boru/doğrultma borusu |
| High Light: | IATF Bakır Kaplama Çelik Şerit,API Bakır Kaplama Çelik Şerit,Q1 Bakır Kaplama Çelik Şerit |
||
COOPER KAPLAMA ÇELİK ŞERİT, BOBİN BORU, DUPLEX-BORU, BORU SİSTEMİ, SOĞUTMA VEYA ARAÇ ENDÜSTRİSİ
Şirketimiz, çift katmanlı boruların üretiminde ve bakır kaplama çelik şeritlere dayalı boruların yüzey işlemlerinde bariz endüstriyel avantajlara sahiptir.
Geniş bir ürün yelpazemiz var ve müşterilerimize bakır kaplı çelik şeritler, dairesel borular ve sabit uzunlukta düz borular sunabiliyoruz.bitmiş ürünler sağlayabilir veya gelen malzemelerle çeşitli kaplamalar işleyebiliriz.
Şu anda çeşitli ürünler ağırlıklı olarak otomotiv fren sistemleri ve ekipman hidrolik boru hattı sistemleri gibi alanlarda kullanılmaktadır.
Ayrıca ürünlerin sıkıştırma direnci, aşınma direnci, korozyon direnci, yüksek sıcaklık dayanımı ulusal standartlardan daha yüksektir.
| açıklama | boyut | not |
| çift yönlü tüp | 4,76*0,5 | bobin borusu |
| çift yönlü tüp | 6*0,5 | bobin borusu |
| çift yönlü tüp | 8*0,5 | bobin borusu |
| çift yönlü tüp | 4,76*0,7 | bobin borusu |
| çift yönlü tüp | 6*0,7 | bobin borusu |
| çift yönlü tüp | 8*0,7 | bobin borusu |
| çift yönlü tüp | 10*0,7 | bobin borusu |
| çift yönlü tüp | 12*0,7 | bobin borusu |
| çift yönlü tüp | 8*1 | bobin borusu |
| çift yönlü tüp | 10*1 | bobin borusu |
| çift yönlü tüp | 12*1 | bobin borusu |
| ordu yeşili tüp | 4,76*0,7 | |
| ordu yeşili tüp | 6*0,7 | |
| ordu yeşili tüp | 8*0,7 | |
| ordu yeşili tüp | 10*0,7 | |
| ordu yeşili tüp | 12*0,7 | |
| çinko boru | 4,76*0,7 | |
| çinko boru | 6*0,7 | |
| çinko boru | 8*0,7 | |
| çinko boru | 10*0,7 | |
| çinko boru | 12*0,7 | |
| çinko boru | 12*1 | |
| PVF | 4,76*0,7 | |
| PVF | 6*0,7 | |
| PA管 | 4,76*0,7 | |
| PA管 | 4*0,5 |
| açıklama | boyut | not |
| 镀铜钢带 bakır kaplama çelik şerit | 0,25 | |
| 镀铜钢带 bakır kaplama çelik şerit | 0,35 | |
| 镀铜钢带 bakır kaplama çelik şerit | 0,5 | |
| 镀铜钢带 bakır kaplama çelik şerit | 0,7 | |
| 镀铜钢带 bakır kaplama çelik şerit | 1 | |
| 定尺直管 sabit uzunluklu düzleştirme tüpü | 2,5*0,5 | |
| 定尺直管 sabit uzunluklu düzleştirme tüpü | 2,6*0,5 | |
| 定尺直管 sabit uzunluklu düzleştirme tüpü | 3,18*0,5 | |
| 定尺直管 sabit uzunluklu düzleştirme tüpü | 3,6*0,5 | |
| 定尺直管 sabit uzunluklu düzleştirme tüpü | 4*0,5 | |
| 定尺直管 sabit uzunluklu düzleştirme tüpü | 4,76*0,5 | |
| 定尺直管 sabit uzunluklu düzleştirme tüpü | 6*0,5 | |
| 定尺直管 sabit uzunluklu düzleştirme tüpü | 6,35*0,5 | |
| 定尺直管 sabit uzunluklu düzleştirme tüpü | 8*0,5 | |
| 定尺直管 sabit uzunluklu düzleştirme tüpü | 10*0,7 | |
| 定尺直管 sabit uzunluklu düzleştirme tüpü | 10*1 | |
| 定尺直管 sabit uzunluklu düzleştirme tüpü | 12*0,7 | |
| 定尺直管 sabit uzunluklu düzleştirme tüpü | 12*1 | |
| 定尺直管 sabit uzunluklu düzleştirme tüpü | 8*1 | |
| 定尺直管 sabit uzunluklu düzleştirme tüpü | 3,18*0,7 | |
| 定尺直管 sabit uzunluklu düzleştirme tüpü | 3,6*0,7 | |
| 定尺直管 sabit uzunluklu düzleştirme tüpü | 4*0,7 | |
| 定尺直管 sabit uzunluklu düzleştirme tüpü | 4,76*0,7 | |
| 定尺直管 sabit uzunluklu düzleştirme tüpü | 6*0,7 | |
| 定尺直管 sabit uzunluklu düzleştirme tüpü | 6,35*0,7 | |
| 定尺直管 sabit uzunluklu düzleştirme tüpü | 8*0,7 |
sabit uzunluklu düzleştirici boru
bakır kaplama çelik şerit
